1.1月-2月11日天气预报
2.澳门5月27号天气
3.中央电视台天气预报城市排列顺序是怎样安排的
1月-2月11日天气预报
城市 01月31日夜间 02月01日白天
天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度
华北地区 北京 多云 北 5-6 -5 晴 北 5-6 2
天津 阴 ≤3 -5 晴 ≤3 3
呼和浩特 多云 西 4-5 -17 晴 西北 4-5 -6
太原 小雪 西南 3-4 -11 多云 西南 3-4 2
石家庄 阴 ≤3 -4 晴 ≤3 3
济南 阴 东北 3-4 -4 多云 东北 3-4 0
青岛 雾 南 4-5 -3 多云 北 5-6 2
华东地区 合肥 阴 东 3-4 1 小雨 北 4-5 9
上海 多云 东南 4-5 6 小雨 南 4-5 10
南京 多云 东 3-4 2 小雨 北 4-5 9
杭州 阴 ≤3 6 小雨 ≤3 11
华南地区 福州 多云 ≤3 9 多云 ≤3 20
南宁 阴 ≤3 16 多云 ≤3 23
海口 多云 ≤3 18 多云 ≤3 26
广州 多云 ≤3 16 多云 ≤3 22
厦门 多云 ≤3 13 多云 ≤3 20
汕头 多云 东南 ≤3 13 多云 东南 ≤3 22
深圳 多云 ≤3 15 多云 ≤3 21
华中地区 郑州 阴 ≤3 -1 雨夹雪 北 3-4 4
武汉 阴 ≤3 3 小雨 ≤3 7
长沙 小雨 ≤3 2 中雨 ≤3 7
南昌 小雨 ≤3 5 中雨 北 3-4 8
东北地区 哈尔滨 晴 东北 ≤3 -18 小雪 西北 4-5 -11
沈阳 小雪 南 3-4 -8 小雪 北 4-5 -2
长春 小雪 ≤3 -14 小雪 ≤3 -7
大连 阴 南 3-4 -6 雨夹雪 北 5-6 3
西北地区 乌鲁木齐 多云 ≤3 -21 阴 ≤3 -14
银川 多云 ≤3 -15 晴 ≤3 -3
西安 阴 ≤3 -2 阴 ≤3 4
西宁 多云 东南 4-5 -15 多云 东南 4-5 -1
兰州 小雪 ≤3 -8 小雪 ≤3 -1
西南地区 拉萨 晴 西 4-5 -8 多云 西 4-5 8
重庆 阴 ≤3 8 阴 ≤3 12
昆明 晴 ≤3 4 晴 ≤3 18
成都 小雨 ≤3 5 小雨 ≤3 8
贵阳 阴 ≤3 5 小雨 ≤3 8
港澳台地区 香港 多云 东 3-4 17 多云 ≤3 21
澳门 多云 ≤3 16 多云 ≤3 21
台北 多云 ≤3 15 多云
澳门5月27号天气
澳门5月27号天气
白天暴雨25 °C西南 3-4夜晚暴雨27 °C西南 3-4
日期澳门天气最高温度风向风力
5月28日 夜晚暴雨27 °C≤3
5月28日 白天暴雨25 °C≤3
5月27日 夜晚暴雨27 °C西南 3-4
5月27日 白天暴雨25 °C西南 3-4
5月26日 夜晚暴雨29 °C≤3
5月26日 白天阵雨26 °C≤3
5月25日 夜晚多云26 °C南 3-4
5月25日 白天阵雨29 °C南 3-4
5月24日 夜晚阵雨25 °C南 3-4
5月24日 白天阵雨27 °C南 3-4
中央电视台天气预报城市排列顺序是怎样安排的
首都在第一位,然后是各省级行政中心或直辖市,按照经纬度由北向南由东向西排列的。
排序都是先是省会城市,再是一般的地级市。县(包括县级市)一般在省电视台不会出现。平级城市的顺序一般是按方位顺序排出的。别的地方我不太清楚,晚上你可以看一下,在看看地图,看看跟方位有没有关系。我讲一下天津台的天气预报顺序:市区、蓟县、宝坻、武清、静海、宁河、汉沽、塘沽、大港。规律是从西向东、从北向南。蓟县、宝坻、武清、静海在天津内陆呈北南排列;宁河、汉沽、塘沽、大港在天津沿海呈北南排列。