1.曲靖2011年10月份天气(最高气温和最低气温)急!曲靖宣威普立的更好!谢谢!

曲靖12个月气温表价格_曲靖1月平均气温

冷。曲靖,云南省辖地级市,位于云南省东部,受强冷空气持续影响,全球气温气候影响,2022年冬天会很冷,曲靖地处云贵高原中部滇东高原向黔西高原过渡地带的乌蒙山脉,西与滇中高原湖盆地区相嵌。

曲靖2011年10月份天气(最高气温和最低气温)急!曲靖宣威普立的更好!谢谢!

昆明全年温差较小,市区年平均气温在15℃左右,最热时月平均气温19℃左右,最冷时月平均气温8℃左右。历史上年极端气温最高31.2℃,最低-7.8℃。由于温度、湿度适宜,日照长,霜期短,所以鲜花常年不谢。

依据气象行业标准《气候季节划分》,秋季为日平均气温或滑动平均气温连续5天小于22℃且大于等于10℃。

扩展资料:

按照这个标准,云南多地似乎自6月间就进入了秋季,或者说,就基本没有真正高温的夏季。据数据统计,昆明城区日平均气温大于22℃的情况,6月里一天都没有出现过;7月也仅有5~6日、9日、18~21日共7天日平均气温等于或超过22℃,8月1~6日也没有超过22℃的日平均气温。

省气象台预计,今天,昆明主城区中雨,气温16~22℃。全省范围内,临沧西部、普洱西部、曲靖、昆明、楚雄北部、丽江东部阴有中到大雨局部暴雨,其他地区多云间阴有小到中雨局部大雨。

百度百科——昆明

人民网——按照气象行业的气候季节划分 昆明的气温没有入夏就入

日期 最高气温 最低气温 天气 风向 风力

2011-10-01 13℃ 10℃ 小到中雨 无持续风向 微风

2011-10-02 12℃ 10℃ 小雨 无持续风向 微风

2011-10-03 13℃ 12℃ 小雨 无持续风向 微风

2011-10-04 14℃ 10℃ 小雨~阴 无持续风向 微风

2011-10-05 16℃ 12℃ 多云 无持续风向 微风

2011-10-06 20℃ 12℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-07 20℃ 13℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-08 20℃ 14℃ 多云 无持续风向 微风

2011-10-09 24℃ 14℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-10 24℃ 14℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-11 25℃ 14℃ 晴~阵雨 无持续风向 微风

2011-10-12 23℃ 14℃ 阵雨~小雨 无持续风向 微风

2011-10-13 16℃ 10℃ 小雨 无持续风向 微风

2011-10-14 15℃ 9℃ 小雨 无持续风向 微风

2011-10-15 15℃ 8℃ 小雨 无持续风向 微风

2011-10-16 15℃ 10℃ 小雨~阵雨 无持续风向 微风

2011-10-17 16℃ 11℃ 阵雨 无持续风向 微风

2011-10-18 18℃ 11℃ 阵雨 无持续风向 微风

2011-10-19 16℃ 11℃ 阵雨 无持续风向 微风

2011-10-20 17℃ 12℃ 阵雨~多云 无持续风向 微风

2011-10-21 20℃ 13℃ 阵雨~多云 无持续风向 微风

2011-10-22 22℃ 12℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-23 22℃ 11℃ 晴~小雨 无持续风向 微风

2011-10-24 18℃ 11℃ 阵雨 无持续风向 微风

2011-10-25 15℃ 11℃ 小雨 无持续风向 微风

2011-10-26 20℃ 10℃ 阴~小雨 无持续风向 微风

2011-10-27 15℃ 10℃ 小雨~小到中雨 无持续风向 微风

2011-10-28 14℃ 11℃ 小雨~小到中雨 无持续风向 微风

2011-10-29 17℃ 9℃ 多云 无持续风向 微风

2011-10-30 19℃ 9℃ 多云 无持续风向 微风

只能查到宣威的

如果以上回答能帮助到你,请记得点“采纳”谢谢·!! Y(^_^)Y